Projector type | Projetores DLP™ de 1 chip |
---|
DLP™ Chip | Panel Size | 0,8 na diagonal (proporção de aspecto 16:10) |
---|
DLP™ chip | Number of Pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) |
---|
Light Source | Diodo laser |
---|
Light Output*1 *2 | 12.000 lm / 12.400 lm (Centro)*3 |
---|
Time until light output declines to 50 %*4 | 20.000 horas (NORMAL/SILENCIOSO), 24.000 horas (ECO) |
---|
Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
---|
Contrast Ratio*1 | 25.000:1 (totalmente ligado/totalmente desligado, contraste dinâmico [3]) |
---|
Screen Size (Diagonal) | 70–700 polegadas (com lente fornecida) |
---|
Center-to-corner zone ratio*1 | 90 % |
---|
Lens | PT-REZ12/REZ10/REZ80: Zoom motorizado (taxa de projeção 1,36–2,10:1 para lente fornecida), foco motorizado; PT-REZ12L/REZ10L/REZ80L: lentes de zoom/foco motorizadas opcionais |
---|
Lens shift | Vertical(From the origin point of the lens mounter) | ±60% (com ET-C1W400/W500/S600/T700), ±50% (com ET-C1W300/U100) |
---|
Lens shift | Horizontal(From the origin point of the lens mounter) | ±29% (com ET-C1W400/W500/S600/T700), ±23% (com ET-C1W300/U100) |
---|
Keystone Correction Range | Vertical: ±40° (±5° com ET-C1U100; ±10° com ET-C1W300; ±16° com ET-C1W400; ±22° com ET-C1W500), Horizontal: ±40° (±3° com ET -C1U100; ±5° com ET-C1W300; ±10° com ET-C1W400; ±15° com ET-C1W500) |
---|
Terminals | HDMI™ 1/2 IN | HDMI™ x 2 (Deep Color, compatível com HDCP 2.3, entrada de sinal 4K/60p*5) |
---|
Terminals | DisplayPort™ | DisplayPort™ x 1 (Deep Color, compatível com HDCP 2.3, entrada de sinal 4K/60p*5) |
---|
Terminals | Multi Sync In | BNC x 1 |
---|
Terminals | Multi Sync Out | BNC x 1 |
---|
Terminals | Serial In | D-sub de 9 pinos (fêmea) x 1 para controle externo (compatível com RS-232C) |
---|
Terminals | Serial Out | D-sub de 9 pinos (macho) x 1 para controle de link (compatível com RS-232C) |
---|
Terminals | REMOTE 1 IN | Minitomada estéreo M3 x 1 para controle remoto com fio |
---|
Terminals | REMOTE 1 OUT | Minitomada estéreo M3 x 1 para controle de link (para controle remoto com fio) |
---|
Terminals | Remote 2 In | D-sub 9 pinos (fêmea) x 1 para controle externo (paralelo) |
---|
Terminals | LAN | RJ-45 x 1 para conexão de rede, compatível com PJLink™ (Classe 2), 10Base-T/100Base-TX, compatível com Art-Net |
---|
Terminals | USB | Conector USB (Tipo A) x 1 para módulo sem fio/memória USB opcional da série AJ-WM50 |
---|
Terminals | DC Out | USB Tipo A x 1 (para fonte de alimentação, DC 5 V, 2 A) |
---|
Terminals | Expansion Slot | Slot aberto para placas de função, compatível com Intel® SDM |
---|
Protocol versions | IPv4, IPv6*6 |
---|
Power Supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
---|
Power Consumption*7 | Maximum power consumption | 995 W (10,4–4,3 A) (1.005 VA)
(O consumo de energia é de 950 W em CA 200–240 V) |
---|
Power Consumption*7 | On-mode power consumption (Operating mode) Nomal | 850 W (AC 100–120 V), 810 W (AC 200–240 V) |
---|
Power Consumption*7 | On-mode power consumption (Operating mode) ECO | 650 W (AC 100–120 V), 625 W (AC 200–240 V) |
---|
Power Consumption*7 | On-mode power consumption (Operating mode) QUIET | 640 W (AC 100–120 V), 615 W (AC 200–240 V) |
---|
Operation noise*1 | 38 dB (NORMAL/ECO), 35 dB (SILENCIOSO) |
---|
Dimensions (W x H x D) | PT-REZ12/REZ10/REZ80: 498 x 212 x 648 mm (19 19/32˝ x 8 11/32˝ x 25 1/2˝) (Com pés na posição mais curta) PT-REZ12L/REZ10L/REZ80L: 498 x 212 x 538 mm (19 19/32˝ x 8 11/32˝ x 21 3/16˝) (com os pés na posição mais curta) |
---|
Weight*7 | PT-REZ12/REZ10/REZ80: Aprox. 28,7 kg (63,27 lbs) (com lente fornecida), PT-REZ12L/REZ10L/REZ80L: Aprox. 27,0 kg (59,52 lbs) (sem lente) |
---|
Operating Environment | Temperatura operacional: 0–45 °C (32–113 °F)*9, umidade operacional: 10–80% (sem condensação) |
---|
Applicable Software | Software de transferência de logotipo, software de monitoramento e controle múltiplo, software de configuração de rede do projetor, software de alerta precoce, Geometry Manager Pro, controle inteligente de projetor para iOS/Android™ |
---|
Control function via LAN | Crestron Connected™ V2, Crestron XiO Cloud™, Art-Net DMX, AMX® DD, and PJLink™ (Class 2) |
---|
Note | *1 Medição, condições de medição e método de notação estão em conformidade com os padrões internacionais ISO/IEC 21118: 2020. O valor é a média de todos os produtos quando enviados. *2 Quando [MODO DE OPERAÇÃO] está definido como [NORMAL]. *3 Valor médio de emissão de luz de todos os produtos enviados medido no centro da tela no modo NORMAL. *4 Nessa altura, a emissão de luz terá diminuído aproximadamente 50%. IEC62087: Conteúdo de transmissão de 2008, contraste dinâmico [3], temperatura 35 °C (95 °F), elevação 700 m (2.297 pés) com 0,15 mg/m3 de partículas em suspensão no ar. O tempo estimado até que a emissão de luz diminua para 50% varia dependendo do ambiente. *5 sinais 4K são convertidos para WUXGA (1920 x 1200 pixels). *6 O módulo sem fio opcional da série AJ-WM50 não é compatível com IPv6. *7 Medição, condições de medição e método de notação estão em conformidade com os padrões internacionais ISO/IEC 21118: 2020. Consumo de energia no modo ligado medido a 25 °C (77 °F) de temperatura operacional a uma altitude de 700 m (2.297 pés). *8 Valor médio. Pode diferir dependendo da unidade real. *9 Quando o módulo sem fio opcional da série AJ-WM50 estiver conectado, a faixa de temperatura operacional será de 0–40 °C (32–104 °F). A temperatura ambiente operacional deve estar entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) se o projetor for usado em uma altitude entre 1.400 m (4.593 pés) e 4.200 m (13.780 pés). |
---|
Compartilhar Página
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: